
Серия EVA PAD - это многофункциональный интеллектуальный светодиодный дисплей, разработанный нашей компанией для рынка конференций в помещении.
Пиксельный шаг:
0,625 мм / 0,75 мм / 0,78 мм / 0,93 мм / 1,25 мм / 1,5 мм / 1,56 мм / 1,875 мм / 2,5 ммЯркость:
1000 нитРазмер:
108"/ 130"/136"/ 163"/217"Продукт предлагает широкий выбор вариантов установки , в том числе мобильную и стационарную вертикальную установку, а также прямое крепление к стене для настенного крепления.
Технология позволяет охватить более широкое цветовое пространство, в результате чего изображения получаются более реалистичными и насыщенными.
Опционально предлагается интерактивная функция с 10-точечным сенсорным управлением.
С помощью пульта дистанционного управления пользователь может легко регулировать громкость, яркость и открывать файл.
Поддерживает функцию проекции экрана для ПК, смартфонов и планшетов, обеспечивая совместное использование экрана до 9 устройств.
Модель |
108-2K | 130-2K | 136-2K | 163-2K | 217-2K | 108-4K | 130-4K | 136-4K | 163-4K | 217-4K |
Конфигурация пикселей |
COB/SMD | COB | COB/SMD | SMD | SMD | COB | COB | COB | COB | COB |
Шаг пикселя (мм) |
1,25 | 1,5 | 1,56 | 1,875 | 2,5 | 0,625 | 0,75 | 0,78 | 0,93 | 1,25 |
Размер экрана (мм) (ШxВ) | 2400x1350 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3600x2025 | 4800x2700 | 2400x1350 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3600x2025 | 4800x2700 |
Разрешение (ШxВ) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Общий вес (кг) | 80 | 115 | 120 | 172 | 305 | 80 | 115 | 120 | 174 | 305 |
Частота обновления (Гц) |
3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 |
Градация серого (бит) |
14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Яркость (нит) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Color Temp(K) | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 |
Working Voltage | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
Тип панели управления | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель |
Интерфейс | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
Режим WIFI | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
Срок службы (Часов) |
100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Модель |
108-2K | 130-2K | 136-2K | 163-2K | 217-2K | 108-4K | 130-4K | 136-4K | 163-4K | 217-4K |
Конфигурация пикселей |
COB/SMD | COB | COB/SMD | SMD | SMD | COB | COB | COB | COB | COB |
Шаг пикселя (мм) |
1,25 | 1,5 | 1,56 | 1,875 | 2,5 | 0,625 | 0,75 | 0,78 | 0,93 | 1,25 |
Размер экрана (мм) (ШxВ) | 2400x1350 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3600x2025 | 4800x2700 | 2400x1350 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3600x2025 | 4800x2700 |
Разрешение (ШxВ) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Общий вес (кг) | 80 | 115 | 120 | 172 | 305 | 80 | 115 | 120 | 174 | 305 |
Частота обновления (Гц) |
3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 |
Градация серого (бит) |
14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Яркость (нит) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Color Temp(K) | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 |
Working Voltage | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
Тип панели управления | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель |
Интерфейс | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
Режим WIFI | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
Срок службы (Часов) |
100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |