
Серия Transformer - это чрезвычайно просто в эксплуатации светодиодное «All-in-One» , который обладает широким спектром возможностей применения.
Шаг пикселя:
0,75 мм / 0,78 мм / 1,25 мм / 1,5 мм / 1,56 ммЯркость:
1000 нитШирокий выбор размеров и четкости изделий позволяет удовлетворить потребности различных условий.
Превосходная технология обработки изображений, передовая система цветопередачи.
Серия Transformer All-in-One оснащена съемными колесами для легкого перемещения через двери и лифты, что позволяет легко перемещать ее в любое место.
Поддерживает проекции экрана с ПК, смартфона и планшета.
Этот продукт не требует установки, он прост и легок в эксплуатации, и был заранее сконфигурирован с соответствующими аксессуарами, открыв упаковку можно сразу же использовать, просто подключите блок питания и выдвиньте экран, немедленно отправляйтесь в свое цифровое путешествие.
Модель | T110-2K | T130A-2K | T130B-4K | T136A-2K | T136B-4K |
Конфигурация пикселей |
COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) |
Шаг пикселя (мм) |
1,25 | 1,5 | 0,75 | 1,56 | 0,78 |
Размер экрана (мм) (ШxВ) | 2400x1350 | 2880x1620 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3000x1687,5 |
Размер упаковки (мм) (ШxВxГ) | 1650x1760x520 | 2170x2084x520 | 2170x2084x520 | 2050x2150x520 | 2050x2150x520 |
Разрешение (ШxВ) | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 |
Общий вес (кг) | 470 | 520 | 520 | 550 | 550 |
Частота обновления (Гц) | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 |
Оттенки серого (бит) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Яркость (нит) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Цветовая температура (К) | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 |
Рабочее напряжение | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
Тип панели управления | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель |
Интерфейс | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
Режим WIFI | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
Срок службы (Часов) |
100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Модель | T110-2K | T130A-2K | T130B-4K | T136A-2K | T136B-4K |
Конфигурация пикселей |
COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) | COB(SMD/MIP Необязательный) |
Шаг пикселя (мм) |
1,25 | 1,5 | 0,75 | 1,56 | 0,78 |
Размер экрана (мм) (ШxВ) | 2400x1350 | 2880x1620 | 2880x1620 | 3000x1687,5 | 3000x1687,5 |
Размер упаковки (мм) (ШxВxГ) | 1650x1760x520 | 2170x2084x520 | 2170x2084x520 | 2050x2150x520 | 2050x2150x520 |
Разрешение (ШxВ) | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 |
Общий вес (кг) | 470 | 520 | 520 | 550 | 550 |
Частота обновления (Гц) | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 | 3840~7680 |
Оттенки серого (бит) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
Яркость (нит) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Цветовая температура (К) | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 | 2000~12000 |
Рабочее напряжение | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
Тип панели управления | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель | Пульт дистанционного управления/Сенсорная панель |
Интерфейс | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 | HDMIx3,3.5x1,USB3.0x1,USB2.0x1,RJ45x1 |
Режим WIFI | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 | Wifi-5G bandx1,Wifi-2.4G bandx1,Wifi-APx1 |
Срок службы (Часов) |
100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |